■トリノ五輪■女子回転=アンニャ・パーション(SWE)優勝。今大会3個目のメダル獲得

トリノオリンピック・アルペンスキー女子回転リザルト

トリノオリンピック最新情報トリノオリンピック・アルペンスキーアルペンスキー女子回転リザルト
  トップページに戻る


■トリノ五輪■女子回転=アンニャ・パーション(SWE)優勝。今大会3個目のメダル獲得

2006.2.23AM7:00

トリノオリンピック・アルペンスキー女子回転は22日イタリア・セストリエールで行われ、スウェーデンのアンニャ・パーションが合計タイム1分29秒04で優勝した。パーションは今大会、滑降、複合に続く3個目のメダルを獲得した。優勝候補の一人に上げられたクロアチアのヤニツァ・コステリッチは4位だった。日本からは3選手が出場し、星瑞恵(日体大)27位、廣井法代(チームアルビレックス新潟)29位、関塚真美(JWSC)38位という結果になった。日本の女子アルペンチームはまだ世界との差があるが、星瑞枝を筆頭に若手も出てきているので今後に注目したい。

日本人リザルト
星瑞恵(日体大)27位 1分33秒38
廣井法代(チームアルビレックス新潟)29位 1分33秒57
関塚真美(JWSC)38位 1分37秒72


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1 PAERSON Anja  SWE   42.38  46.66  1:29.04
 2 HOSP Nicole  AUT   42.83  46.50  1:29.33
 3 SCHILD Marlies  AUT   43.09  46.70  1:29.79
 4 KOSTELIC Janica  CRO   43.07  46.87  1:29.94
 5 KIRCHGASSER Michaela  AUT   42.97  47.31  1:30.28
 6 POUTIAINEN Tanja  FIN   43.05  47.74  1:30.79
 7 GERG Annemarie  GER   43.37  47.52  1:30.89
 8 COSTAZZA Chiara  ITA   44.15  46.93  1:31.08
 8 BORSSEN Therese  SWE   43.21  47.87  1:31.08
 10 SCHLEPER Sarah  USA   43.61  47.77  1:31.38
 11 DE LEYMARIE Florine  FRA   43.40  47.99  1:31.39
 12 STIEGLER Resi  USA   44.15  47.33  1:31.48
 13 ZAHROBSKA Sarka  CZE   43.52  48.03  1:31.55
 14 KILDOW Lindsey C.  USA   43.92  47.66  1:31.58
 15 JELUSIC Ana  CRO   43.42  48.36  1:31.78
 16 BERGMANN-SCHMUDERER Monika  GER   43.48  48.36  1:31.84
 17 ACTON Brigitte  CAN   44.75  47.15  1:31.90
 18 OTTOSSON Anna  SWE   44.09  47.99  1:32.08
 19 MOELGG Manuela  ITA   43.59  48.58  1:32.17
 20 RAITA Henna  FIN   44.29  48.04  1:32.33
 21 PIETILAE-HOLMNER Maria  SWE   44.16  48.31  1:32.47
 22 ZUZULOVA Veronika  SVK   44.53  48.00  1:32.53
 23 FLEISS Nika  CRO   44.31  48.30  1:32.61
 24 CERESA Annalisa  ITA   44.55  48.22  1:32.77
 25 KOBAL Ana  SLO   44.36  48.53  1:32.89
 26 VIDAL Vanessa  FRA   44.49  48.48  1:32.97
 27 HOSHI Mizue  JPN   45.35  48.03  1:33.38
 28 KURFUERSTOVA Eva  CZE   45.03  48.44  1:33.47
 29 HIROI Noriyo  JPN   44.74  48.85  1:33.59
 30 KARASINSKA Katarzyna  POL   45.41  48.89  1:34.30





トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com