■トリノ五輪■女子大回転=ジュニア・マングーソ(USA)が優勝

トリノオリンピック・アルペンスキー女子大回転リザルト

トリノオリンピック最新情報トリノオリンピック・アルペンスキーアルペンスキー女子大回転リザルト
  トップページに戻る


■トリノ五輪■女子大回転=ジュリア・マングーソ(USA)が優勝

2006.2.25PM16:00

トリノオリンピック・アルペンスキー女子大回転は24日行われ、アメリカのジュリア・マングーソがオリンピック初優勝を成し遂げた。2位にはターニャ・プティアイネン(フィンランド)、アンナ・オットソン(スウェーデン)は3位だった。日本からは広井法代(チームアルビレックス新潟)が出場し26位を記録した。今大会、不整脈に泣かされたヤニツァ・コステリッチ(CRO)は最悪のコンディションの中2個のメダルを獲得。いつも怪我との戦いのコステリッチだが、改めて彼女の精神力の強さ、世界トップのモティーベーションの強さを見れた気がする。対するアンニャ・パーション(SWE)も3個のメダルを獲得した。また、今季引退を表明しているミカエラ・ドルフマイスター(AUT)は絶好調の高速系種目で2つとも金メダルを持ち帰った。2001年、2003年の世界選手権でも金メダルを獲得しているので、ビックイベントの時の強さを改めて感じたオリンピックとなった。日本チームも星瑞枝(日体大)など新しい選手も出てきているので2010年バンクーバーオリンピックに期待したい。女子のオリンピックアルペン種目はこれで全て終了となる。オリンピック後のワールドカップは、1994年リレハンメルオリンピックの会場となったハーフィエル(ノルウェー)で3月4日から再開される。



Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 MANCUSO Julia  USA   1:00.89  1:08.30  2:09.19  0.00
 2 POUTIAINEN Tanja  FIN   1:01.21  1:08.65  2:09.86  4.51
 3 OTTOSSON Anna  SWE   1:02.04  1:08.29  2:10.33  7.68
 4 HOSP Nicole  AUT   1:01.26  1:09.40  2:10.66  9.90
 5 SIMARD Genevieve  CAN   1:01.47  1:09.26  2:10.73  10.37
 6 PAERSON Anja  SWE   1:01.07  1:09.89  2:10.96  11.92
 7 ZETTEL Kathrin  AUT   1:01.95  1:09.40  2:11.35  14.55
 8 FANCHINI Nadia  ITA   1:01.77  1:09.69  2:11.46  15.29
 9 DREV Ana  SLO   1:02.45  1:09.22  2:11.67  16.70
 10 PIETILAE-HOLMNER Maria  SWE   1:02.00  1:09.69  2:11.69  16.84
 11 ACTON Brigitte  CAN   1:02.07  1:09.64  2:11.71  16.97
 12 MAZE Tina  SLO   1:01.97  1:09.86  2:11.83  17.78
 13 RIENDA Maria Jose  SPA   1:02.28  1:09.85  2:12.13  19.80
 14 PUTZER Karen  ITA   1:02.46  1:10.01  2:12.47  22.09
 15 ERTL-RENZ Martina  GER   1:01.44  1:11.10  2:12.54  22.56
 16 AUFDENBLATTEN Fraenzi  SUI   1:03.46  1:09.16  2:12.62  23.10
 17 SCHILD Marlies  AUT   1:02.68  1:10.59  2:13.27  27.48
 18 LINDELL-VIKARBY Jessica  SWE   1:02.12  1:11.24  2:13.36  28.08
 19 FLEISS Nika  CRO   1:03.27  1:10.16  2:13.43  28.55
 20 RUIZ CASTILLO Carolina  SPA   1:03.18  1:10.36  2:13.54  29.29
 21 JACQUEMOD Ingrid  FRA   1:02.56  1:11.49  2:14.05  32.73
 22 ALCOTT Chemmy  GBR   1:04.47  1:09.95  2:14.42  35.22
 23 COOK Stacey J  USA   1:03.35  1:11.09  2:14.44  35.35
 24 STYGER Nadia  SUI   1:01.87  1:12.58  2:14.45  35.42
 25 KRZYZYNSKA Dagmara  POL   1:03.86  1:12.05  2:15.91  45.25
 26 HIROI Noriyo  JPN   1:04.63  1:12.03  2:16.66  50.30
 27 ZAKOURILOVA Petra  CZE   1:03.93  1:13.07  2:17.00  52.59
 28 HUCKOVA Eva  SVK   1:05.24  1:13.07  2:18.31  61.42
 29 MACULOVA Sona  SVK   1:05.77  1:12.84  2:18.61  63.44
 30 LOLOVIC Jelena  SCG   1:05.00  1:13.84  2:18.84  64.99






トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com