吉岡大輔(チームアルビレックス新潟)が引退を表明=アルペンスキー

吉岡大輔

ナショナルススキーチームニュースジャパンナショナルスキーチームニュース吉岡大輔
  トップページに戻る


■アルペンスキー■吉岡大輔(チームアルビレックス新潟)が引退を表明

2006.4.2AM10:00

トリノオリンピック男子大回転に出場した吉岡大輔(チームアルビレックス新潟・北海道ニセコ町出身・26歳)が昨日引退を表明した。昨日行われたFIS公認岡部哲也カップでも引退セレモニーが行われた。セレモニーには大会主催者の岡部哲也氏、トリノ五輪男子回転4位の皆川賢太郎(北照高校・現チームアルビレックス新潟)、そして出身校である小樽北照高校の工藤監督も参加した。工藤監督は上記の3人の他、佐々木明(ガーラ湯沢)も教え子である。

出身校、小樽北照高校のホームグランドでの引退であった。小学校の時からスキーの才能が一人飛びぬけており、中体連北海道後志予選の時から一人だけ別世界だった。ニセコから小樽北照高校に進学し、その才能を徐々に伸ばしていき、回転よりも大回転という舞台を中心に戦った。ワールドカップ1ランク下のカテゴリー、ヨーロッパカップ男子大回転(バドクラインキルヒハイム)でゼッケン65番から25番になった実績を認められ、2005年のイタリア・ボルミオ世界選手権の出場。その後トリノオリンピック男子大回転に日本代表として出場した。引退後は技術戦に転向する。岡部哲也カップはあいにく悪天候でバーンコンディションが悪くキャンセルとなり、昨日女子回転だけが行われた。リザルトは以下の通り。

FIS公認岡部哲也カップ女子回転リザルト

Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 HATTORI Nanaho  JPN   48.90  54.43  1:43.33  43.39
 2 KIYOSAWA Emiko  JPN   49.65  54.46  1:44.11  47.92
 3 TAKEDA Rie  JPN   49.00  55.23  1:44.23  48.62
 4 YASUDA Kazumi  JPN   48.77  56.15  1:44.92  52.62
 5 TAKASAWA Yuu  JPN   49.54  55.49  1:45.03  53.26
 6 YAMAZAKI Yurie  JPN   49.77  55.37  1:45.14  53.90
 7 MARUKO Yurika  JPN   50.87  56.01  1:46.88  64.00
 8 KIDA Erino  JPN   51.16  56.56  1:47.72  68.88
 9 TERADA Yuka  JPN   51.64  56.12  1:47.76  69.11
 10 SHIODA Saori  JPN   51.68  56.42  1:48.10  71.09
 11 ITOH Rina  JPN   51.39  57.11  1:48.50  73.41
 12 IMAI Yuko  JPN   52.10  56.42  1:48.52  73.53
 13 YAMASHITA Miyuki  JPN   52.06  56.54  1:48.60  73.99
 14 KASHIMA Rina  JPN   51.63  57.05  1:48.68  74.46
 15 KOSHIBA Saki  JPN   52.13  56.87  1:49.00  76.31
 16 MINAKATA Misaki  JPN   52.52  56.79  1:49.31  78.11
 17 OHHASHI Aya  JPN   52.59  56.77  1:49.36  78.40
 18 KIM Sun Joo  KOR   52.62  57.02  1:49.64  80.03
 19 MOGAMI Aiko  JPN   52.83  57.10  1:49.93  81.71
 20 MINAKATA Kotomi  JPN   53.43  57.68  1:51.11  88.57
 21 KURISU Narumi  JPN   53.75  58.03  1:51.78  92.46
 22 ISHIDA Kanako  JPN   53.40  58.48  1:51.88  93.04
 23 TAKAHASHI Mari  JPN   53.79  58.16  1:51.95  93.44
 24 MAKISE Hazuki  JPN   53.91  59.24  1:53.15  100.41
 25 MOGAMI Akiko  JPN   54.73  58.44  1:53.17  100.53
 26 SAKUTA Marina  JPN   54.67  59.72  1:54.39  107.61
 27 SATO Shoko  JPN   54.60  1:00.17  1:54.77  109.82
 28 KIM Ye-Seul  KOR   54.85  1:00.12  1:54.97  110.98
 29 TAKEUCHI Rumi  JPN   55.12  59.97  1:55.09  111.68
 30 NARITA Yuuki  JPN   55.27  1:00.44  1:55.71  115.28





トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com