スキーワールドカップ2005−2006オーストリアシュラドミング男子回転のリザルトがあります。、

オーストリア・シュラドミング

レースリザルトアルペンスキーワールドカップアルペンスキーワールドカップ2005/2006男子リザルトオーストリア・シュラドミング
  トップページに戻る


■アルペンスキー■W杯男子回転第7戦=佐々木明2位、皆川賢太郎6位

2006.1.26PM17:00

アルペンスキーワールドカップ男子回転第7戦はオーストリアのシュラドミングで行われ、日本の佐々木明(ガーラ湯沢)が2003年のウェンゲン男子回転に続く2度目の2位を記録した。皆川賢太郎(チームアルビレックス新潟)も6位に入賞し、オリンピック前の最後のワールドカップ男子回転で日本選手が活躍した。1度第1シードから漏れた佐々木だが、今回のレースで再び第1シード入りを果たしている。優勝はフィンランドのカレ・パランダー。湯浅直樹(北海道東海大)、生田康宏(東京美装興業)、岡田利修(天山スノースポーツリゾート)は2本目に進出できなかった。


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 PALANDER Kalle  FIN   53.51  48.83  1:42.34  0.00
 2 SASAKI Akira  JPN   54.07  49.06  1:43.13  4.63
 3 RAICH Benjamin  AUT   54.38  48.77  1:43.15  4.75
 4 MYHRER Andre  SWE   54.07  49.32  1:43.39  6.16
 5 TISSOT Stephane  FRA   54.29  49.46  1:43.75  8.27
 6 MINAGAWA Kentaro  JPN   53.96  49.85  1:43.81  8.62
 7 THALER Patrick  ITA   54.68  49.16  1:43.84  8.79
 8 HANSSON Martin  SWE   54.45  49.77  1:44.22  11.02
 9 PRANGER Manfred  AUT   54.55  49.85  1:44.40  12.08
 10 SCHMID Hannes Paul  ITA   54.58  49.88  1:44.46  12.43
 11 SCHOENFELDER Rainer  AUT   53.88  50.70  1:44.58  13.13
 12 BURAAS Hans-Petter  NOR   55.13  49.49  1:44.62  13.37
 13 JANYK Michael  CAN   54.35  50.28  1:44.63  13.43
 14 GRANDI Thomas  CAN   54.27  50.56  1:44.83  14.60
 15 BOURGEAT Pierrick  FRA   54.98  49.86  1:44.84  14.66
 16 OMMINGER Andreas  AUT   55.47  49.64  1:45.11  16.24
 17 ALBRECHT Daniel  SUI   55.42  49.71  1:45.13  16.36
 18 MATT Mario  AUT   55.36  49.95  1:45.31  17.41
 19 KNIGHT Chip  USA   55.83  49.68  1:45.51  18.59
 20 BERTHOD Marc  SUI   55.82  49.76  1:45.58  19.00
 21 DEVILLE Cristian  ITA   55.72  49.95  1:45.67  19.52
 22 ZARDINI Edoardo  ITA   55.48  50.30  1:45.78  20.17
 22 KOLL Alexander  AUT   55.29  50.49  1:45.78  20.17
 24 MOELGG Manfred  ITA   55.57  50.32  1:45.89  20.81
 25 MYHRE Lars  NOR   55.51  50.39  1:45.90  20.87
 26 BROLENIUS Johan  SWE   55.28  51.03  1:46.31  23.28
 27 GRANGE Jean-Baptiste  FRA   55.48  51.35  1:46.83  26.32
 28 COCHRAN James  USA   55.41  51.66  1:47.07  27.73





トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com