スキーワールドカップ2005−2006スロベニア・クラニスカゴラのリザルトがあります。、

クラニスカゴラ

レースリザルトアルペンスキーワールドカップアルペンスキーワールドカップ2005/2006男子リザルトクラニスカゴラ
  トップページに戻る


■アルペンスキー■W杯男子回転第3戦=湯浅直樹(北海道東海大)が7位

2005.12.22PM23:20

アルペンスキーワールドカップ男子回転第3戦はスロベニアのクラニスカ・ゴラで行われ、日本の湯浅直樹(北海道東海大)が1本目27位から一気に1分37秒59で自己最高の7位に入った。トリノオリンピックに向け大きな飛躍である。優勝はイタリアのスラローマー、ジョルジョ・ロッカで開幕戦から3連勝とぶっちぎりの連勝街道を突っ走っている。佐々木明(ガーラ湯沢)は1本目14位で順位はそのままだった。その他日本勢は、皆川賢太郎(アルビレックス新潟)は1回目途中棄権、岡田利修(天山リゾートク)は48位、生田康宏(東京美装)は65位で、2本目に進めなかった。


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 ROCCA Giorgio  ITA   46.91  49.07  1:35.98  0.00
 2 GRANDI Thomas  CAN   47.44  49.18  1:36.62  4.00
 3 LIGETY Ted  USA   47.37  49.28  1:36.65  4.19
 4 SCHOENFELDER Rainer  AUT   47.14  49.92  1:37.06  6.75
 5 PALANDER Kalle  FIN   46.47  50.72  1:37.19  7.56
 6 BROLENIUS Johan  SWE   48.65  48.89  1:37.54  9.75
 7 YUASA Naoki  JPN   48.73  48.86  1:37.59  10.06
 8 PRANGER Manfred  AUT   48.33  49.28  1:37.61  10.19
 9 HANSSON Martin  SWE   48.36  49.28  1:37.64  10.38
 9 VIDAL Jean-Pierre  FRA   47.46  50.18  1:37.64  10.38
 11 MYHRER Andre  SWE   47.50  50.17  1:37.67  10.56
 12 GRUBELNIK Drago  SLO   48.82  48.95  1:37.77  11.19
 13 JANSRUD Kjetil  NOR   48.48  49.30  1:37.78  11.25
 14 SASAKI Akira  JPN   48.08  49.79  1:37.87  11.81
 15 COCHRAN James  USA   48.86  49.04  1:37.90  12.00
 16 MOELGG Manfred  ITA   47.68  50.30  1:37.98  12.50
 17 LARSSON Markus  SWE   47.99  50.22  1:38.21  13.94
 18 SVINDAL Aksel Lund  NOR   48.70  49.57  1:38.27  14.32
 19 BOURGEAT Pierrick  FRA   48.72  49.56  1:38.28  14.38
 20 NEUREUTHER Felix  GER   48.55  49.76  1:38.31  14.57
 21 VAJDIC Bernard  SLO   48.36  50.09  1:38.45  15.44
 22 TREJBAL Filip  CZE   48.45  50.03  1:38.48  15.63
 23 TISSOT Stephane  FRA   48.02  50.47  1:38.49  15.69
 24 GORZA Ales  SLO   48.71  50.03  1:38.74  17.25
 25 HERBST Reinfried  AUT   48.26  50.50  1:38.76  17.38
 26 JANYK Michael  CAN   48.27  59.80  1:48.07  75.58
 27 MATT Mario  AUT   46.95  1:06.10  1:53.05  106.71
 28 KOSTELIC Ivica  CRO   47.05  1:07.72  1:54.77  117.46


■アルペンスキー■男子大回転第4戦=ベンヤミン・ライヒ(AUT)優勝。佐々木明(ガーラ湯沢)は2本目に進めず

2005.12.22AM10:00

アルペンスキーワールドカップ男子大回転第4戦はスロベニアのクラニスカ・ゴラで行われ、オーストリアのオールラウンダー、ベンヤミン・ライヒが2分22秒46で優勝した。2位は第3戦で優勝したイタリアのマッシミリアーノ・ブラルドーネがきっちりと後ろに付けている。日本からは佐々木明(ガーラ湯沢)が参戦したが、2本目に進めなかった。


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 RAICH Benjamin  AUT   1:10.46  1:12.00  2:22.46  0.00
 2 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:11.43  1:12.03  2:23.46  6.11
 3 GRANDI Thomas  CAN   1:11.53  1:12.08  2:23.61  7.02
 4 NYBERG Fredrik  SWE   1:12.05  1:11.78  2:23.83  8.37
 5 MOELGG Manfred  ITA   1:12.49  1:11.40  2:23.89  8.73
 6 SCHLOPY Erik  USA   1:12.16  1:11.80  2:23.96  9.16
 7 COCHRAN James  USA   1:12.72  1:11.36  2:24.08  9.89
 8 BUECHEL Marco  LIE   1:12.83  1:11.32  2:24.15  10.32
 9 REICHELT Hannes  AUT   1:12.73  1:11.52  2:24.25  10.93
 10 SCHIEPPATI Alberto  ITA   1:12.39  1:11.94  2:24.33  11.42
 11 BURTIN Raphael  FRA   1:13.50  1:10.88  2:24.38  11.73
 12 SIMONCELLI Davide  ITA   1:12.75  1:11.66  2:24.41  11.91
 13 DEFAGO Didier  SUI   1:12.59  1:11.83  2:24.42  11.97
 14 FANARA Thomas  FRA   1:13.67  1:10.83  2:24.50  12.46
 15 DEFLORIAN Mirko  ITA   1:13.25  1:11.45  2:24.70  13.68
 16 SCHOENFELDER Rainer  AUT   1:12.79  1:11.99  2:24.78  14.17
 17 CHENAL Joel  FRA   1:13.20  1:11.64  2:24.84  14.53
 18 PALANDER Kalle  FIN   1:12.22  1:12.77  2:24.99  15.45
 19 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:12.92  1:12.14  2:25.06  15.88
 20 SPENCER Dane  USA   1:13.02  1:12.05  2:25.07  15.94
 21 ROCCA Giorgio  ITA   1:13.56  1:11.63  2:25.19  16.67
 21 GRUBER Christoph  AUT   1:13.24  1:11.95  2:25.19  16.67
 23 MAYER Christian  AUT   1:13.77  1:11.53  2:25.30  17.34
 24 EISATH Florian  ITA   1:13.92  1:11.49  2:25.41  18.02
 25 BOURQUE Francois  CAN   1:11.96  1:13.46  2:25.42  18.08
 26 SEMPLE Ryan  CAN   1:13.92  1:12.49  2:26.41  24.12





トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com