スキーワールドカップ2005−2006ビーバークリークのリザルトがあります。、

ビーバークリーク

レースリザルトアルペンスキーワールドカップアルペンスキーワールドカップ2005/2006男子リザルトビーバークリーク
  トップページに戻る


■アルペンスキー■男子回転開幕。佐々木明初戦惜しくも表彰台を逃す

2005.12.5AM7:00

アルペンスキーワールドカップの男子回転開幕戦がアメリカ・ビーバークリークで行われ、日本の佐々木明が1分53秒05で4位に入賞した。4位入賞は3人もいる。優勝はイタリアのスラローマー、ジョルジョ・ロッカ。1本目ただ一人54秒台を刻み、そのまま逃げ切った。ちなみに現在佐々木明が使用しているサロモンは、1億円以上かけ「佐々木明専用スキー板」を夏場からテストを繰り返している。ターン後半で加圧をする佐々木明独特の滑走方法にメーカー側が完全バックアップする形になる。新兵器の登場はトリノオリンピックだ。第2戦はマドンナ・ディ・カンピリオ(ITA)で行われる。

その他日本人成績
皆川賢太郎(チームアルビレックス新潟)13位
湯浅直樹(北海道東海大)Did not qualify 2nd run


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 ROCCA Giorgio  ITA   54.97  56.75  1:51.72  0.00
 2 TISSOT Stephane  FRA   57.05  55.53  1:52.58  4.62
 3 LIGETY Ted  USA   56.50  56.10  1:52.60  4.73
 4 JANSRUD Kjetil  NOR   56.64  56.41  1:53.05  7.14
 4 SASAKI Akira  JPN   56.21  56.84  1:53.05  7.14
 4 MATT Mario  AUT   55.13  57.92  1:53.05  7.14
 7 KOSTELIC Ivica  CRO   56.16  57.12  1:53.28  8.38
 8 MYHRE Lars  NOR   56.71  56.60  1:53.31  8.54
 9 SVINDAL Aksel Lund  NOR   56.46  57.26  1:53.72  10.74
 10 ZURBRIGGEN Silvan  SUI   56.81  56.93  1:53.74  10.85
 11 NEUREUTHER Felix  GER   57.80  55.98  1:53.78  11.06
 12 HERBST Reinfried  AUT   56.68  57.12  1:53.80  11.17
 13 MINAGAWA Kentaro  JPN   56.37  57.60  1:53.97  12.08
 14 BIGGS Patrick  CAN   57.18  56.86  1:54.04  12.46
 15 THALER Patrick  ITA   57.19  57.04  1:54.23  13.48
 16 ROTHROCK Tom  USA   57.79  56.63  1:54.42  14.50
 17 HANSSON Martin  SWE   57.18  57.55  1:54.73  16.17
 18 VAJDIC Bernard  SLO   56.55  58.22  1:54.77  16.38
 19 BOURGEAT Pierrick  FRA   56.57  58.24  1:54.81  16.60
 20 GORZA Ales  SLO   57.78  57.35  1:55.13  18.31
 21 BERGAMELLI Giancarlo  ITA   57.82  58.02  1:55.84  22.13
 22 GINI Marc  SUI   57.90  58.71  1:56.61  26.26
 23 BURAAS Hans-Petter  NOR   57.67  1:02.48  2:00.15  45.27

■アルペンスキー■W杯男子大回転ボーデミラー優勝。アメリカ勢2大会連続1.2フィニッシュ

2005.12.4PM12:00

アルペンスキーワールドカップ男子大回転第2戦はアメリカ・ビーバークリークで行われ、前日のダウンヒルに続きアメリカ勢が1.2フィニッシュをした。4位には久々にエリック・シェロピー(USA)の名前もある。一方、「パワーチーム」オーストリア勢の勢いがなく、ヘルマンマイヤー(AUT)の8位が最高だった。今日、男子回転が行われる。


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 MILLER Bode  USA   1:16.14  1:18.42  2:34.56  0.00
 2 RAHLVES Daron  USA   1:16.42  1:18.63  2:35.05  2.76
 3 PALANDER Kalle  FIN   1:16.14  1:19.65  2:35.79  6.92
 4 SCHLOPY Erik  USA   1:16.87  1:18.93  2:35.80  6.98
 5 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:16.95  1:19.04  2:35.99  8.05
 6 BOURQUE Francois  CAN   1:17.77  1:18.73  2:36.50  10.92
 7 NYBERG Fredrik  SWE   1:17.75  1:18.84  2:36.59  11.43
 8 MAIER Hermann  AUT   1:16.87  1:19.83  2:36.70  12.05
 9 SIMONCELLI Davide  ITA   1:17.55  1:19.22  2:36.77  12.44
 10 SCHOENFELDER Rainer  AUT   1:17.55  1:19.29  2:36.84  12.83
 11 MATT Mario  AUT   1:18.47  1:18.65  2:37.12  14.41
 12 SPENCER Dane  USA   1:17.60  1:19.61  2:37.21  14.92
 13 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:17.79  1:19.64  2:37.43  16.15
 14 REICHELT Hannes  AUT   1:18.03  1:19.48  2:37.51  16.61
 15 BERTHOD Marc  SUI   1:17.92  1:19.67  2:37.59  17.06
 16 ALBRECHT Daniel  SUI   1:18.39  1:19.25  2:37.64  17.34
 17 GRANDI Thomas  CAN   1:17.83  1:19.88  2:37.71  17.73
 18 ROCCA Giorgio  ITA   1:18.39  1:19.54  2:37.93  18.97
 19 CUCHE Didier  SUI   1:17.62  1:20.38  2:38.00  19.36
 20 COVILI Frederic  FRA   1:18.55  1:19.46  2:38.01  19.42
 21 GUAY Erik  CAN   1:17.40  1:20.78  2:38.18  20.38
 22 BUECHEL Marco  LIE   1:17.60  1:20.70  2:38.30  21.05
 23 BURTIN Raphael  FRA   1:18.15  1:20.18  2:38.33  21.22
 24 GORZA Ales  SLO   1:18.05  1:20.30  2:38.35  21.33
 25 RAINER Niklas  SWE   1:18.42  1:19.95  2:38.37  21.45
 26 LARSSON Markus  SWE   1:18.44  1:20.14  2:38.58  22.63
 27 VAJDIC Bernard  SLO   1:18.60  1:20.14  2:38.74  23.53
 28 KJUS Lasse  NOR   1:17.85  1:21.27  2:39.12  25.67
 29 DEFLORIAN Mirko  ITA   1:17.84  1:27.69  2:45.53  61.75

■アルペンスキー■W杯男子滑降第2戦、ダロン・ラールブス(USA)は今季初勝利

2005.12.3.PM14:00

アルペンスキーワールドカップ男子滑降第2戦は、アメリカのビーバークリークで行われ、母国アメリカのダロン・ラールブス(USA)が優勝した。2位には同じくアメリカのボーデミラー(USA)が入った。昨シーズンの王者、ボーデミラーは昨年まで連勝でスタートダッシュをかけたが、今季は優勝者が入れ違っており、誰が勝ってもおかしくないレース展開になっている。ノルウェーのオールラウンダー、ケティル・アンドレ・オーモットも上位に常にランクインし、オリンピックに向けジワジワと調子を上げている。今日は男子大回転、明日は男子回転という日程になっており、日本勢が登場する。

Rank Name Nation Total Time FIS Points
 1 RAHLVES Daron  USA   1:13.37  0.00
 2 MILLER Bode  USA   1:13.64  4.86
 3 GRUGGER Hans  AUT   1:13.71  6.12
 4 STROBL Fritz  AUT   1:14.34  17.45
 5 KERNEN Bruno  SUI   1:14.43  19.07
 6 GUAY Erik  CAN   1:14.46  19.61
 7 FILL Peter  ITA   1:14.48  19.97
 8 AAMODT Kjetil Andre  NOR   1:14.52  20.69
 9 CUCHE Didier  SUI   1:14.56  21.41
 10 WALCHHOFER Michael  AUT   1:14.59  21.95
 11 GRUBER Christoph  AUT   1:14.60  22.13
 12 BUECHEL Marco  LIE   1:14.69  23.75
 13 BOURQUE Francois  CAN   1:14.81  25.91
 14 SOLBAKKEN Bjarne  NOR   1:14.86  26.81
 15 BERTRAND Yannick  FRA   1:15.03  29.87
 16 FATTORI Alessandro  ITA   1:15.06  30.40
 17 GRUENENFELDER Tobias  SUI   1:15.10  31.12
 18 GHEDINA Kristian  ITA   1:15.12  31.48
 19 MAIER Hermann  AUT   1:15.23  33.46
 19 RAICH Benjamin  AUT   1:15.23  33.46
 21 DENERIAZ Antoine  FRA   1:15.24  33.64
 22 BUDER Andreas  AUT   1:15.27  34.18
 23 NYMAN Steven  USA   1:15.28  34.36
 24 BURTIN Nicolas  FRA   1:15.30  34.72
 24 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:15.30  34.72
 26 DEFAGO Didier  SUI   1:15.33  35.26
 27 HOFFMANN Ambrosi  SUI   1:15.38  36.16
 28 KJUS Lasse  NOR   1:15.39  36.34
 28 JAERBYN Patrik  SWE   1:15.39  36.34
 30 THANEI Stefan  ITA   1:15.40  36.52



男子スーパー大回転第1戦、ハンネス・ライヒェルト(AUT)が優勝
FIS WORLD CUP SKI Men`s Super G Resurt in Beaver Creek, CO

Rank Name Nation Total Time FIS Points
 1 REICHELT Hannes  AUT   1:17.33  0.00
 2 GUAY Erik  CAN   1:17.37  0.54
 3 LANZINGER Matthias  AUT   1:17.49  2.17
 4 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:18.00  9.10
 5 RAHLVES Daron  USA   1:18.22  12.08
 6 DEFAGO Didier  SUI   1:18.25  12.49
 7 AAMODT Kjetil Andre  NOR   1:18.26  12.63
 8 MAIER Hermann  AUT   1:18.27  12.76
 9 STAUDACHER Patrick  ITA   1:18.37  14.12
 10 GRUENENFELDER Tobias  SUI   1:18.47  15.48
 11 BOURQUE Francois  CAN   1:18.55  16.57
 12 STROBL Fritz  AUT   1:18.66  18.06
 13 WALCHHOFER Michael  AUT   1:18.71  18.74
 14 GRUGGER Hans  AUT   1:18.76  19.42
 15 FILL Peter  ITA   1:18.77  19.55
 16 GOERGL Stephan  AUT   1:18.84  20.50
 17 HOFFMANN Ambrosi  SUI   1:18.97  22.27
 18 RAICH Benjamin  AUT   1:19.08  23.76
 19 SCHIFFERER Andreas  AUT   1:19.16  24.85
 20 HARI Konrad  SUI   1:19.18  25.12
 21 SOLBAKKEN Bjarne  NOR   1:19.23  25.80
 22 GIRARDI Walter  ITA   1:19.44  28.65
 22 BUECHEL Marco  LIE   1:19.44  28.65
 24 JAERBYN Patrik  SWE   1:19.56  30.28
 25 NYMAN Steven  USA   1:19.65  31.50
 25 GRUENENFELDER Juerg  SUI   1:19.65  31.50
 27 KUCERA John  CAN   1:19.68  31.91
 27 KJUS Lasse  NOR   1:19.68  31.91
 29 DEANE Luke  AUS   1:20.32  40.60
 30 DE TESSIERES Gauthier  FRA   1:20.48  42.77



トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com