スキーワールドカップ2005−2006スイス・アーデルボーデン男子大回転、回転のリザルトがあります。、

スイス・アーデルボーデン

レースリザルトアルペンスキーワールドカップアルペンスキーワールドカップ2005/2006男子リザルトスイス・アーデルボーデン
  トップページに戻る


■アルペンスキー■男子回転第4戦=ジョルジョ・ロッカ(ITA)勢い止まらず4連勝

2006.1.9AM7:00


アルペンスキーワールドカップ男子回転第4戦はスイスのアーデルボーデンで行われ、イタリアのジョルジョ・ロッカが1分39秒14で優勝。開幕から全勝である。日本勢では佐々木明(ガーラ湯沢)が2本目途中棄権、皆川賢太郎(チームアルビレックス新潟)、湯浅直樹(北海道東海大)は1本目途中棄権だった。次回は1月15日、佐々木明が2003年に日本人最高位タイである2位を記録したスイスのウェンゲンで行われる。

Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 ROCCA Giorgio  ITA   48.94  50.20  1:39.14  0.00
 2 LIGETY Ted  USA   49.05  50.69  1:39.74  3.63
 3 RAICH Benjamin  AUT   49.65  50.27  1:39.92  4.72
 4 VIDAL Jean-Pierre  FRA   50.35  49.86  1:40.21  6.48
 5 PALANDER Kalle  FIN   49.64  50.81  1:40.45  7.93
 6 LARSSON Markus  SWE   50.45  50.03  1:40.48  8.11
 7 MYHRER Andre  SWE   50.03  50.53  1:40.56  8.59
 8 JANSRUD Kjetil  NOR   50.63  50.44  1:41.07  11.68
 9 VOGL Alois  GER   50.80  50.36  1:41.16  12.23
 10 JANYK Michael  CAN   50.59  50.68  1:41.27  12.89
 11 HERBST Reinfried  AUT   51.12  50.17  1:41.29  13.01
 12 ALBRECHT Daniel  SUI   52.34  49.32  1:41.66  15.25
 13 OMMINGER Andreas  AUT   51.19  50.48  1:41.67  15.31
 14 BOURGEAT Pierrick  FRA   51.44  50.80  1:42.24  18.76
 15 THALER Patrick  ITA   51.18  51.09  1:42.27  18.94
 16 BERTHOD Marc  SUI   52.36  49.94  1:42.30  19.12
 17 KNIGHT Chip  USA   52.07  50.24  1:42.31  19.18
 18 ALBRECHT Kilian  AUT   52.13  50.55  1:42.68  21.42
 19 NEUREUTHER Felix  GER   51.63  51.29  1:42.92  22.88
 20 VAJDIC Bernard  SLO   52.22  50.88  1:43.10  23.97
 21 VALENCIC Mitja  SLO   51.41  52.05  1:43.46  26.14
 22 NILSEN Andreas  NOR   52.23  51.32  1:43.55  26.69
 23 DEVILLE Cristian  ITA   50.75  53.12  1:43.87  28.63
 24 SCHLOPY Erik  USA   52.55  51.58  1:44.13  30.20
 25 ROY Jean-Philippe  CAN   52.40  52.00  1:44.40  31.83
 26 ROTHROCK Tom  USA   51.97  1:05.04  1:57.01  108.15


■アルペンスキー■ベンヤミン・ライヒ(AUT)今季2勝目。シュース復帰&引退宣言

2006.1.7PM23:30

アルペンスキーワールドカップ男子大回転第5戦はスイスのアーデルボーデンで行われ、オーストリアのエース、ベンヤミン・ライヒが今季2勝目を上げた。このレースから復帰を果たしたノルウェーのラッセ・シュースは一本目途中棄権。五輪に向け調子を整えていくことと、今シーズン限りで現役から退くことを表明した。(ラッセシュース引退へ)日本からは佐々木明(ガーラ湯沢)が出場したが、腰痛のため1本目で終了した。明日、同じくアーデルボーデンで男子回転が行われる。


Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 RAICH Benjamin  AUT   1:12.87  1:10.38  2:23.25  0.00
 2 NYBERG Fredrik  SWE   1:13.01  1:10.73  2:23.74  2.98
 3 GOERGL Stephan  AUT   1:14.08  1:10.39  2:24.47  7.41
 3 PALANDER Kalle  FIN   1:14.22  1:10.25  2:24.47  7.41
 5 FANARA Thomas  FRA   1:14.18  1:10.50  2:24.68  8.68
 6 GRANDI Thomas  CAN   1:14.50  1:10.32  2:24.82  9.54
 7 MAIER Hermann  AUT   1:14.62  1:10.44  2:25.06  10.99
 8 BECHTER Patrick  AUT   1:15.18  1:10.02  2:25.20  11.84
 8 CHENAL Joel  FRA   1:15.46  1:09.74  2:25.20  11.84
 8 SIMONCELLI Davide  ITA   1:13.68  1:11.52  2:25.20  11.84
 11 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:15.20  1:10.02  2:25.22  11.96
 12 MOELGG Manfred  ITA   1:15.26  1:10.25  2:25.51  13.73
 13 LIGETY Ted  USA   1:15.10  1:10.42  2:25.52  13.79
 14 MILLER Bode  USA   1:15.15  1:10.49  2:25.64  14.52
 15 MATT Mario  AUT   1:15.35  1:10.35  2:25.70  14.88
 15 BUECHEL Marco  LIE   1:14.75  1:10.95  2:25.70  14.88
 15 SCHLOPY Erik  USA   1:13.75  1:11.95  2:25.70  14.88
 18 KNIGHT Chip  USA   1:15.61  1:10.11  2:25.72  15.00
 19 RIEDER Arnold  ITA   1:14.77  1:11.01  2:25.78  15.37
 20 ROY Jean-Philippe  CAN   1:16.08  1:09.83  2:25.91  16.15
 21 BERTHOD Marc  SUI   1:16.15  1:09.77  2:25.92  16.22
 21 CUCHE Didier  SUI   1:14.62  1:11.30  2:25.92  16.22
 23 ROCCA Giorgio  ITA   1:15.37  1:10.61  2:25.98  16.58
 24 VALENCIC Mitja  SLO   1:16.09  1:10.26  2:26.35  18.83
 25 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:15.74  1:10.70  2:26.44  19.37
 26 GORZA Ales  SLO   1:16.02  1:10.46  2:26.48  19.62
 27 BURTIN Raphael  FRA   1:15.81  1:10.92  2:26.73  21.14




トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com