ニュージーランドサザンカップ女子リザルトです。

サザンカップ

レースリザルトアルペンスキーFISレースサザンカップ女子リザルト
  トップページに戻る



19.08.2005 WOMEN`S SL(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 KIYOSAWA Emiko  JPN   53.08  49.00  1:42.08  45.18
 2 JARVIS Sarah  NZE   51.74  50.80  1:42.54  47.88
 3 OH Jae Eun  KOR   53.70  51.14  1:44.84  61.40
 4 KANEKO Misato  JPN   53.77  51.86  1:45.63  66.05
 5 BUESSER Carmen  SUI   55.91  52.05  1:47.96  79.74
 6 RALSTON Alice  NZE   56.01  52.99  1:49.00  85.85
 7 MIURA Misato  JPN   56.77  53.25  1:50.02  91.85
 8 LIVERMORE Sealy  USA   54.23  56.01  1:50.24  93.14
 9 NISHIMURA Aya  JPN   56.86  53.94  1:50.80  96.43
 10 CASTAGNERIS Carlotta  ITA   59.37  55.69  1:55.06  121.47
 11 OVENDEN Stephanie  GBR   1:00.04  56.30  1:56.34  129.00
 12 OGAWA Shiho  JPN   1:00.63  57.37  1:58.00  138.75
 13 TAKEUCHI Chikako  JPN   1:02.88  57.94  2:00.82  155.33
 14 TAKEDA Ayaki  JPN   1:02.74  1:00.05  2:02.79  166.91
 15 NAGAI Yuuka  JPN   1:06.84  1:01.03  2:07.87  196.77
 16 SATO Chisa  JPN   1:06.17  1:01.99  2:08.16  198.47
 17 JUNG Hye-Mi  KOR   1:06.66  1:02.24  2:08.90  202.82
 18 JACKSON Katie  NZE   1:05.86  1:03.29  2:09.15  204.29
 19 DUNLEAVY Bailey  USA   1:04.42  1:08.02  2:12.44  223.63
 20 IKEDA Chika  JPN   1:08.02  1:04.98  2:13.00  226.92
 21 SEKI Mamiko  JPN   1:13.47  1:05.45  2:18.92  261.72


18.08.2005WOMEN`S SL (FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 SEKIZUKA Mami  JPN   46.83  51.01  1:37.84  30.99
 2 JARVIS Sarah  NZE   49.35  52.34  1:41.69  54.60
 3 LIVERMORE Sealy  USA   48.83  53.05  1:41.88  55.77
 4 OH Jae Eun  KOR   49.42  52.64  1:42.06  56.87
 5 TAYLOR Bridget  NZE   53.68  58.64  1:52.32  119.79
 6 DENNISON Jamie Lee  NZE   54.74  57.85  1:52.59  121.44
 7 SHIMOSATO Yuuko  JPN   53.55  59.91  1:53.46  126.78
 8 RALSTON Alice  NZE   54.59  1:00.83  1:55.42  138.80
 9 SAKAGUCHI Ayami  JPN   56.23  59.20  1:55.43  138.86
 10 ISHIMIZU Erika  JPN   57.93  59.60  1:57.53  151.74
 11 OGAWA Shiho  JPN   1:01.06  1:07.08  2:08.14  216.80
 12 KILLEBREW Andrea  USA   55.94  1:13.78  2:09.72  226.49

17.08.2005 Women`s GS(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 SEKIZUKA Mami  JPN   1:02.37  53.34  1:55.71  27.07
 2 KIYOSAWA Emiko  JPN   1:03.09  54.46  1:57.55  40.90
 3 MCGARRY Kirsten  IRE   1:04.35  54.08  1:58.43  47.52
 4 JARVIS Sarah  NZE   1:04.11  55.23  1:59.34  54.36
 5 KUSTER Nicole  SUI   1:04.47  54.95  1:59.42  54.96
 6 BUESSER Carmen  SUI   1:05.28  54.75  2:00.03  59.55
 7 OH Jae Eun  KOR   1:05.43  55.38  2:00.81  65.42
 8 LIVERMORE Sealy  USA   1:05.72  57.62  2:03.34  84.44
 9 KANEKO Misato  JPN   1:08.56  56.24  2:04.80  95.42
 10 MARUKO Yurika  JPN   1:07.99  56.90  2:04.89  96.09
 11 ISHINARI Mai  JPN   1:08.50  56.40  2:04.90  96.17
 12 TAYLOR Bridget  NZE   1:08.40  57.60  2:06.00  104.44
 13 GREIG Michelle  NZE   1:11.66  54.50  2:06.16  105.64
 14 EVES Nicola  NZE   1:09.36  57.01  2:06.37  107.22
 15 RALSTON Alice  NZE   1:10.14  57.74  2:07.88  118.57
 16 KILLEBREW Andrea  USA   1:10.39  58.63  2:09.02  127.15
 17 THIBODEAU Renee  USA   1:11.32  57.96  2:09.28  129.10
 18 NISHIMURA Aya  JPN   1:11.65  58.50  2:10.15  135.64
 19 COFFIN Emma Peck  USA   1:10.91  59.57  2:10.48  138.12
 20 DUNLEAVY Katherine  USA   1:11.04  59.95  2:10.99  141.96
 21 SHIMOSATO Yuuko  JPN   1:13.54  59.26  2:12.80  155.57
 22 CASTAGNERIS Carlotta  ITA   1:12.91  1:00.00  2:12.91  156.39
 23 HOSOI Ikuyo  JPN   1:13.61  59.60  2:13.21  158.65
 24 DUNLEAVY Bailey  USA   1:13.24  1:00.47  2:13.71  162.41
 25 ALBRECHT Alexandra  USA   1:12.79  1:01.44  2:14.23  166.32
 26 CAFE Annie  NZE   1:15.06  59.18  2:14.24  166.39
 27 ISHIMIZU Erika  JPN   1:13.72  1:00.89  2:14.61  169.18
 28 JUNG Hye-Mi  KOR   1:14.35  1:00.78  2:15.13  173.09
 29 CARTER Bridget  NZE   1:15.21  1:01.82  2:17.03  187.37
 30 BOULETTE TSAMASFYROS Julie  GRE   1:15.90  1:01.94  2:17.84  193.46

16.8.2005 Women`s GS(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 KIYOSAWA Emiko  JPN   1:05.15  1:06.64  2:11.79  26.28
 2 MCGARRY Kirsten  IRE   1:05.98  1:06.39  2:12.37  30.11
 3 KUSTER Nicole  SUI   1:06.38  1:07.58  2:13.96  40.61
 4 KINGSBURY Jamie  USA   1:07.30  1:07.47  2:14.77  45.95
 5 BUESSER Carmen  SUI   1:08.74  1:07.94  2:16.68  58.56
 6 JARVIS Sarah  NZE   1:08.03  1:08.86  2:16.89  59.95
 7 TAYLOR Bridget  NZE   1:07.48  1:09.83  2:17.31  62.72
 8 TAKEUCHI Chikako  JPN   1:08.25  1:11.31  2:19.56  77.57
 9 MARUKO Yurika  JPN   1:10.13  1:10.89  2:21.02  87.21
 10 LIVERMORE Sealy  USA   1:10.96  1:10.31  2:21.27  88.86
 11 NISHIMURA Aya  JPN   1:10.04  1:11.44  2:21.48  90.25
 12 EVES Nicola  NZE   1:09.29  1:12.40  2:21.69  91.63
 13 DUNLEAVY Katherine  USA   1:10.54  1:11.18  2:21.72  91.83
 14 OVENDEN Stephanie  GBR   1:12.46  1:09.64  2:22.10  94.34
 15 CASTAGNERIS Carlotta  ITA   1:11.71  1:10.74  2:22.45  96.65
 16 THIBODEAU Renee  USA   1:11.11  1:11.65  2:22.76  98.70
 17 COFFIN Emma Peck  USA   1:11.12  1:11.68  2:22.80  98.96
 18 RALSTON Alice  NZE   1:10.28  1:13.11  2:23.39  102.86
 19 AIHARA Nozomi  JPN   1:12.45  1:11.03  2:23.48  103.45
 20 ISHIMIZU Erika  JPN   1:09.99  1:13.57  2:23.56  103.98
 21 CARTER Bridget  NZE   1:12.08  1:11.57  2:23.65  104.57
 22 DUNLEAVY Bailey  USA   1:12.00  1:11.90  2:23.90  106.22
 23 JUNG Hye-Mi  KOR   1:12.12  1:12.33  2:24.45  109.85
 24 SHIMOSATO Yuuko  JPN   1:12.08  1:12.58  2:24.66  111.24
 25 BOULETTE TSAMASFYROS Julie  GRE   1:13.08  1:12.67  2:25.75  118.44
 26 KILLEBREW Andrea  USA   1:11.89  1:15.04  2:26.93  126.23
 27 ALBRECHT Alexandra  USA   1:13.46  1:13.82  2:27.28  128.54
 28 TAKEDA Ayaki  JPN   1:13.73  1:16.53  2:30.26  148.21
 29 SAKAGUCHI Ayami  JPN   1:14.52  1:16.51  2:31.03  153.29
 30 JACKSON Katie  NZE   1:15.11  1:16.14  2:31.25  154.74







トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com