ニュージーランドサザンカップ男子リザルトです。

サザンカップ

レースリザルトアルペンスキーFISレースサザンカップ男子リザルト
  トップページに戻る



19.8.2005 Men`s SL(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 ROSS Michael  NZE   49.32  49.27  1:38.59  12.09
 2 SCHLOPY Erik  USA   48.50  50.70  1:39.20  15.80
 3 GANGE Scott  AUS   50.88  51.13  1:42.01  32.90
 4 SAUVAGE Nicolas  FRA   51.51  51.14  1:42.65  36.80
 5 BLOOM Randall  USA   51.62  51.84  1:43.46  41.73
 6 ISHIYAMA Yuki  JPN   52.02  53.23  1:45.25  52.62
 7 MOONAN Tavis L m  USA   52.20  53.14  1:45.34  53.17
 8 KIM Min Sung  KOR   52.98  52.60  1:45.58  54.63
 9 KOBAYASHI Hiromu  JPN   54.45  53.75  1:48.20  70.57
 10 EVERETT Andrew  USA   54.47  55.30  1:49.77  80.13
 11 FUJII Moriyuki  JPN   57.01  52.99  1:50.00  81.53
 12 EYLES Michael  NZE   56.03  55.77  1:51.80  92.48
 13 JUNG Dong-Hyun  KOR   1:03.17  51.41  1:54.58  109.40
 14 POIRIER Ian  USA   1:03.94  53.15  1:57.09  124.68
 15 NARITA Manabu  JPN   59.19  59.19  1:58.38  132.53
 16 STEENS Ben  NZE   1:01.43  1:00.54  2:01.97  154.38
 17 CANTIN Tony  FRA   1:00.84  1:01.64  2:02.48  157.48
 18 SUZUKI Yuuta  JPN   1:01.79  1:01.54  2:03.33  162.65
 19 WYLIE Andrew  NZE   1:00.01  1:03.98  2:03.99  166.67
 20 SAKAI Shigeki  JPN   1:03.45  1:01.87  2:05.32  174.76
 21 OKAMOTO Hiroyuki  JPN   1:03.32  1:02.85  2:06.17  179.94
 22 HASHIZUME Atsushi  JPN   1:03.51  1:05.77  2:09.28  198.86
 23 BORGIA Edoardo  ITA   1:06.71  1:04.44  2:11.15  210.24
 24 SAKAGUCHI Yuuki  JPN   1:06.13  1:06.10  2:12.23  216.82
 25 FUSE Takashi  JPN   1:26.21  54.38  2:20.59  267.69
 26 LEE Do-Sik  KOR   1:15.09  1:06.30  2:21.39  272.56
 27 BENNETT Phillip  NZE   1:20.56  1:03.55  2:24.11  289.12
 28 YOSHIDA Masaharu  JPN   1:20.43  1:04.48  2:24.91  293.98
 29 PREBBLE Sam  NZE   1:07.08  1:19.28  2:26.36  302.81
 30 SUZUKI Eijiroh  JPN   1:21.30  1:08.52  2:29.82  323.87

18.08.2005 Men`s SL(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 TERASHIMA Shunsuke  JPN   45.77  45.86  1:31.63  21.50
 2 ROSS Michael  NZE   46.44  45.85  1:32.29  25.82
 3 KATAGIRI Kensaku  JPN   48.11  46.89  1:35.00  43.57
 4 LOCHHEAD Ian  USA   48.22  46.91  1:35.13  44.42
 5 MIZUGUCHI Tadashi  JPN   48.77  47.15  1:35.92  49.59
 6 GANGE Scott  AUS   48.45  48.10  1:36.55  53.72
 7 ISHIYAMA Yuki  JPN   49.37  47.51  1:36.88  55.88
 8 JI Young Ha  KOR   49.28  48.39  1:37.67  61.05
 9 CASNER Carter  USA   49.38  48.34  1:37.72  61.38
 10 FUJII Moriyuki  JPN   48.49  49.74  1:38.23  64.72
 11 COLPITTS Chris  USA   53.43  45.21  1:38.64  67.40
 12 CORIELL Scott  USA   52.13  48.23  1:40.36  78.66
 13 ANTHONIOZ Nicolas  FRA   52.29  48.20  1:40.49  79.52
 14 BARRETT Evan  USA   51.61  50.25  1:41.86  88.49
 15 JUNG Da-Woon  KOR   52.56  49.66  1:42.22  90.84
 16 CAFE Tim  NZE   53.52  50.42  1:43.94  102.11
 17 LEE Ciaran  IRE   52.92  51.54  1:44.46  105.51
 18 JOHNSON Tom  NZE   54.65  51.50  1:46.15  116.58
 19 UEDA Naoki  JPN   53.45  53.31  1:46.76  120.57
 20 JAMPOLSKY Grant  USA   54.48  52.59  1:47.07  122.60
 21 YOSHIDA Masaharu  JPN   55.17  52.80  1:47.97  128.50
 22 GRIFFITHS Hugo  GBR   55.99  55.75  1:51.74  153.18
 23 SUZUKI Yuuta  JPN   57.06  55.21  1:52.27  156.65
 24 SAUVAGE Nicolas  FRA   1:05.71  46.70  1:52.41  157.57
 25 SAKAI Shigeki  JPN   56.86  55.75  1:52.61  158.88
 26 CHEW Peter  AUS   57.77  55.34  1:53.11  162.15
 27 OKAMOTO Hiroyuki  JPN   1:00.17  57.88  1:58.05  194.50
 28 BORGIA Edoardo  ITA   1:01.96  59.07  2:01.03  214.01
 29 SKINNER Benjamin  AUS   1:02.22  59.52  2:01.74  218.66
 30 TAN Derek  NZE   1:04.23  57.88  2:02.11  221.09

17.8.2005 Men`s GS(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 MIZUO Daisuke  JPN   1:00.34  51.51  1:51.85  28.56
 2 LOCHHEAD Ian  USA   1:00.01  52.48  1:52.49  33.54
 3 TAKEDA Ryu  JPN   1:01.56  51.53  1:53.09  38.21
 4 SAUVAGE Nicolas  FRA   1:02.09  52.06  1:54.15  46.45
 5 ARNOTT James  NZE   1:01.47  53.62  1:55.09  53.76
 6 JUNG Dong-Hyun  KOR   1:02.56  52.67  1:55.23  54.85
 7 EVERETT Andrew  USA   1:02.09  53.40  1:55.49  56.87
 8 COLLINS Shane  USA   1:03.38  52.32  1:55.70  58.51
 9 BLOOM Randall  USA   1:03.68  52.78  1:56.46  64.42
 10 FUJII Moriyuki  JPN   1:03.93  53.15  1:57.08  69.24
 11 ROSS Michael  NZE   1:02.10  55.06  1:57.16  69.86
 12 MOONAN Tavis L m  USA   1:04.19  53.34  1:57.53  72.74
 13 WATANABE Satoshi  JPN   1:03.89  53.86  1:57.75  74.45
 14 KIM Min Sung  KOR   1:04.52  53.30  1:57.82  75.00
 15 BRIDGWATER Mark  NZE   1:06.32  52.02  1:58.34  79.04
 16 ISHIYAMA Yuki  JPN   1:04.77  53.76  1:58.53  80.52
 17 ANTHONIOZ Nicolas  FRA   1:05.14  53.87  1:59.01  84.25
 18 MIZUGUCHI Tadashi  JPN   1:05.52  53.85  1:59.37  87.05
 19 MIIDA Yuta  JPN   1:05.79  53.61  1:59.40  87.29
 20 KAWANO Hideaki  JPN   1:05.00  54.62  1:59.62  89.00
 21 CORIELL Scott  USA   1:05.72  54.10  1:59.82  90.55
 22 BARRETT Evan  USA   1:06.15  53.79  1:59.94  91.49
 23 NISHIZAWA Hiroki  JPN   1:05.20  54.98  2:00.18  93.35
 24 JAMPOLSKY Grant  USA   1:07.01  53.54  2:00.55  96.23
 25 SAITO Takuma  JPN   1:07.90  54.30  2:02.20  109.07
 26 CAFE Tim  NZE   1:05.27  57.04  2:02.31  109.92
 27 SATO Motonori  JPN   1:07.82  55.27  2:03.09  115.99
 28 FRANK Philip  USA   1:08.45  54.87  2:03.32  117.78
 29 GRUBER Alex  USA   1:08.25  55.88  2:04.13  124.08
 30 WYLIE Andrew  NZE   1:08.07  57.50  2:05.57  135.28

16.8.2005Men`s GS(FIS RACE)
Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1 COCHRAN James  USA   1:00.70  1:02.36  2:03.06  9.00
 2 LIGETY Ted  USA   1:02.66  1:01.90  2:04.56  19.60
 3 LANNING Thomas (TJ)  USA   1:02.34  1:03.18  2:05.52  26.39
 4 MCDONALD Paul  USA   1:02.80  1:03.74  2:06.54  33.60
 5 SAUVAGE Nicolas  FRA   1:03.70  1:03.12  2:06.82  35.58
 6 MINAGAWA Kentaro  JPN   1:03.89  1:03.45  2:07.34  39.26
 7 TAKEDA Ryu  JPN   1:03.89  1:04.21  2:08.10  44.63
 8 SASAKI Akira  JPN   1:04.38  1:03.76  2:08.14  44.91
 9 TERASHIMA Shunsuke  JPN   1:04.35  1:04.63  2:08.98  50.85
 10 COLPITTS Chris  USA   1:04.28  1:05.04  2:09.32  53.26
 11 HONDA Hiroki  JPN   1:04.40  1:05.00  2:09.40  53.82
 12 FUJII Moriyuki  JPN   1:05.18  1:04.73  2:09.91  57.43
 13 LOCHHEAD Ian  USA   1:05.30  1:04.74  2:10.04  58.35
 14 MOONAN Tavis L m  USA   1:06.13  1:03.98  2:10.11  58.84
 15 CAFE Tim  NZE   1:05.20  1:05.32  2:10.52  61.74
 16 CASNER Carter  USA   1:06.26  1:04.35  2:10.61  62.38
 17 GREIG Andrew  NZE   1:05.82  1:04.93  2:10.75  63.37
 18 KOBAYASHI Hiromu  JPN   1:06.13  1:04.82  2:10.95  64.78
 19 ARNOTT James  NZE   1:06.20  1:05.13  2:11.33  67.47
 20 KIM Min Sung  KOR   1:05.83  1:05.56  2:11.39  67.89
 21 JUNG Dong-Hyun  KOR   1:05.57  1:05.89  2:11.46  68.39
 22 WATANABE Satoshi  JPN   1:06.77  1:04.77  2:11.54  68.95
 23 EVERETT Andrew  USA   1:05.77  1:05.92  2:11.69  70.01
 24 BARRETT Evan  USA   1:06.65  1:05.38  2:12.03  72.42
 25 MIZUGUCHI Tadashi  JPN   1:06.09  1:06.07  2:12.16  73.33
 26 JI Young Ha  KOR   1:07.08  1:05.21  2:12.29  74.25
 27 ANTHONIOZ Nicolas  FRA   1:08.18  1:04.92  2:13.10  79.98
 28 EYLES Michael  NZE   1:07.14  1:06.12  2:13.26  81.11
 29 ASANO Hitoshi  JPN   1:07.99  1:05.66  2:13.65  83.87
 30 KURODA Toshiaki  JPN   1:07.16  1:07.12  2:14.28  88.32






トップページに戻る 


Produced by FIRST SKI INTERNATIONAL
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.firstski.net

http://www.egral.com